Sie sind als demouser eingeloggt. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Benutzerkonto.
Absolviertes Training
| Bereich | Dauer [hh:mm:ss] | Prozent |
|---|---|---|
| Gesamtdauer: | 203690:18:28 | |
| Gesamtstrecke: | 4351.9 km | |
| Durchschnittspuls: | 150 | |
| Trainingstage: | 25 | |
| Wettkampftage: | 0 | |
| KP | 19:34:24 | 0.0% |
| GA1 | 203649:57:31 | 100.0% |
| GA2 | 12:21:29 | 0.0% |
| EB | 18:01:56 | 0.0% |
| SB | 3:10:49 | 0.0% |
Trainingsplan
| Bereich | Dauer [hh:mm:ss] | Prozent |
|---|---|---|
| Gesamtdauer: | 5:23:00 | |
| KP | 5:22:59 | 100.0% |
| GA1 | 0.0% | |
| GA2 | 0.0% | |
| EB | 0.0% | |
| SB | 0.0% | |
Gewichtskurve
